Métiers exercés par les anciens MIASHS
Pour un meilleur aperçu du devenir professionnel des MIASHS, voici une liste de métiers exercés par d’anciens étudiants MIASHS
Métiers
| Intitulé emploi | Taille de l’entreprise | Salaire mensuel net primes incluses | Lieu | 
|---|---|---|---|
| Analyst Pricing and Adv | 50 à 499 | 2.026 | 69 | 
| Assistant Chef de Projet | 10 à 49 | 1.969 | 98 | 
| Chef de projet | 10 à 49 | 2.493 | 38 | 
| Concepteur Développeur | 500 et plus | 1.900 | 38 | 
| Consultant en développement | 500 et plus | 2.200 | 38 | 
| Consultant Formateur Statistique | 10 à 49 | 1.979 | 69 | 
| Consultant Technique Solution ECM | 500 et plus | 2.450 | 38 | 
| Data Analyst | 500 et plus | 2.417 | 34 | 
| Développeur | 50 à 499 | 1.939 | 13 | 
| Développeur Full Stack | 50 à 499 | 3.133 | 75 | 
| Développeur Web et Mobile | 10 à 49 | 2.333 | 38 | 
| Développeur Web Full Stack | 10 à 49 | 2.300 | 73 | 
| Ingénieur Data Scientist | 50 à 499 | 1.957 | 38 | 
| Ingénieur d’études et développement | 500 et plus | 1.800 | 44 | 
| Ingénieur informatique | 500 et plus | 2.230 | 38 | 
| Junior Consultant and Engineer | 500 et plus | 2.100 | 38 | 
| Lead Developer | 10 à 49 | 2.683 | 69 | 
| Linguiste | 50 à 499 | 2.100 | 31 | 
| Professeur de Technologies Informatiques et Multimédia (TIM) | / | 1.660 | 38 | 
| Analyste programmeur | 10 à 49 | 2.030 | 38 | 
| Consultant applications | 500 et plus | 1.800 | 38 | 
| Enseignant | / | 2.000 | 91 | 
| Ingénieur d’études et de développement php | 500 et plus | 2.300 | 75 | 
| Ingénieur en technologie de l’information | 500 et plus | 1.700 | 33 | 
| Ingénieur logiciel | 10 à 49 | 1.933 | 97 | 
| Ingénieur R&D | 50 à 499 | 2.041 | 38 | 
| Ingénieur R&D Java | 10 à 49 | 2.141 | 38 | 
| Paramétreur développeur | 50 à 499 | 2.220 | 38 | 
| Chargé d’études opérationnelles | 500 et plus | 2.245 | 95 | 
| Manager commercial | 50 à 499 | 1.850 | 38 | 
| Planificateur statisticien | 50 à 499 | 2.200 | 28 | 
| Statisticien | 50 à 499 | 1.700 | 69 | 
| Développeur senior | 10 à 49 | 2.350 | 38 | 
| Chargé d’études statistiques | 50 à 499 | 2.090 | 75 | 
| Ingénieur informatique décisionnelle | / | 2.100 | 75 | 
| Data engineer | / | 3.141 | 93 | 
| Développeur (Back-End) Salesforce Commerce Cloud | / | 2.983 | 77 | 
| Chef de projet – Base de données | / | 2.400 | 95 | 
